- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 0.6V
- 5.5V
- 2.25V
- 5.5V
- Buck
- Yes
- 16-QFN (3x3)
- -
- 16-WFQFN Exposed Pad
- Tube
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- 3
- Surface Mount
- Step-Down
- 2.25MHz
- 800mA
- LTC3545
| Atribut proizvoda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dio brojeva | LTC3545EUD-1#PBF | LTC3442EDE#TRPBF | LTC3414EFE#PBF | LTC3412EFE#PBF |
| Proizvođač | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Vrsta montaže | - | - | - | - |
| topologija | - | - | - | - |
| Radna temperatura | - | - | - | - |
| Paket uređaja za dobavljače | - | - | - | - |
| Broj izlaza | - | - | - | - |
| Funkcija | - | - | - | - |
| Paket / slučaj | - | - | - | - |
| Paket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Trenutni - izlaz | - | - | - | - |
| Napon - ulaz (min) | - | - | - | - |
| Niz | - | * | * | * |
| Napon - ulaz (maks.) | - | - | - | - |
| Broj osnovnog proizvoda | - | - | - | - |
| Sinkroni ispravljač | - | - | - | - |
| Frekvencija - Prebacivanje | - | - | - | - |
| Napon - izlaz (maks.) | - | - | - | - |
| Izlazna konfiguracija | - | - | - | - |
| Napon - izlaz (min / fiksni) | - | - | - | - |
| Vrsta izlaza | - | - | - | - |
Strogo kontroliramo kvalitetu proizvoda, okoliša i usluga. Kroz ISO certifikat treće strane.
Vidi višeNačin plaćanja može se odabrati iz dolje prikazanih metoda: žičani prijenos (T/T, bankovni prijenos), Western Union, kreditna kartica, PayPal.
UK svemirska agencija 10,9 milijuna funti pojačano za škotski svemirski sektor
Harting nudi uslugu 3D kruga
Vizija iz Axiomtek -a
PCIM: 600V silicon mosfets from Infineon, and GaN from 200mm wafers
80Top/s AI vizija i kontrola u stvarnom vremenu MCU za industrijske robote i strojeve
Automatizirani pregled 3D paste za lemljenje na 9,8 μm
DAC istražuje ulogu AI i ML na tržištima